| Kurum İsmi: | MAKÜ Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu |
|---|
| Açıklamalar: | Default comments |
|---|
Table of contents
| MFY 1A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | MFY 1A, BİLİŞİM SİS. VE TEK. 1A YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) DERSLİK Öğr.Gör.Serap ŞEN C 202 |
-X- | --- | MFY 1A YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERSLİK Öğr.Elm. Özge ACUN A 205 |
--- | --- |
| 11:06-11:31 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 11:32-11:57 | --- | -X- | MFY 1A, BİLİŞİM SİS. VE TEK. 1A TÜRK DİLİ II DERSLİK Öğr.Gör. Celal ERYİĞİT A 206 |
--- | --- | |
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | --- | -X- | MFY 1A FİNANSAL OKUR YAZARLIK DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Ercümet DOĞRU C 102 |
--- | --- | --- |
| 13:56-14:21 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | BİLİŞİM SİS. VE TEK. 1A, MFY 1A ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Ali UYSAL C 206 |
MFY 1A GENEL MUHASEBE II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Harun ÖĞÜNÇ A 205 |
--- | MFY 1A GENEL MATEMATİK DERSLİK Öğr.Gör.Fatma İŞCAN A 207 |
| 15:36-16:01 | MFY 1A, Gümrük İşletme 1A İKTİSATA GİRİŞ II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Samet GÜRSOY A 206 |
-X- | --- | |||
| 16:02-16:27 | -X- | MFY 1A BORÇLAR HUKUKU DERSLİK Öğr.Gör.Zekeriya AKIN C 206 |
--- | --- | ||
| 16:28-16:53 | -X- | --- | --- | |||
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 2A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | MFY 2A BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSLİK Öğr.Elm. Hakkı KIYMIK A 101 |
--- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 11:32-11:57 | --- | -X- | MFY 2A MUHASEBE MESLEK HUKUKU VE İŞ ETİĞİ DERSLİK Öğr.Gör.Zekeriya AKIN C 204 |
--- | --- | --- |
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | MFY 2A MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) DERSLİK Öğr.Gör.Serap ŞEN A 101 |
-X- | MFY 2A, UT 2A İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLİK Öğr.Gör.Zekeriya AKIN C 208 |
MFY 2A GİRİŞİMCİLİK DERSLİK Öğr.Elm. Özge ACUN C 200 |
--- | --- |
| 13:56-14:21 | -X- | MFY 2A PAZARLAMA DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Sema SARI C 207 |
--- | |||
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | |||
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | --- | MFY 2A VERGİ HUKUKU DERSLİK Öğr.Gör.Mesut BOZCU C 208 |
--- | --- |
| 15:36-16:01 | --- | -X- | MFY 2A, UT 2A FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Ferhat BİTLİSLİ C 201 |
--- | --- | |
| 16:02-16:27 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 16:28-16:53 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 3A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | MFY 3A DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE FİNANSMANI DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Gizem VERGİLİ C 207 |
--- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | MFY 3A MALİYET MUHASEBESİ II DERSLİK Doç.Dr.Ali APALI C 208 |
--- | --- |
| 11:32-11:57 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | --- | -X- | MFY 3A FİNANSAL YÖNETİM II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Gizem VERGİLİ C 206 |
MFY 3A İHTİSAS MUHASEBELERİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hakkı KIYMIK C 207 |
--- | --- |
| 13:56-14:21 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | --- | MFY 3A BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMLARI II DERSLİK Öğr.Gör.Hakan ALPAYDIN C 102 |
--- | --- |
| 15:36-16:01 | MFY 3A İŞLETME BÜTÇELERİ DERSLİK Öğr.Gör.Hakan ALPAYDIN C 202 |
-X- | MFY 3A VERGİ MUHASEBESİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Harun ÖĞÜNÇ A 101 |
--- | --- | |
| 16:02-16:27 | -X- | --- | --- | |||
| 16:28-16:53 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 4A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:32-11:57 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 13:56-14:21 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 15:36-16:01 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:02-16:27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:28-16:53 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 4B Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:32-11:57 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 13:56-14:21 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 15:36-16:01 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:02-16:27 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:28-16:53 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 4A (İ.Ö.) Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:26-09:51 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:52-10:17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:06-11:31 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:32-11:57 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:58-12:23 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:56-14:21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:22-14:47 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:36-16:01 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:02-16:27 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:28-16:53 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 17:41-18:06 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 18:07-18:32 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 19:21-19:46 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 19:47-20:12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 20:13-20:38 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 20:39-21:04 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| MFY 4B (İ.Ö.) Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:26-09:51 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 09:52-10:17 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:06-11:31 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:32-11:57 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 11:58-12:23 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:56-14:21 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:22-14:47 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:36-16:01 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:02-16:27 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:28-16:53 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 17:41-18:06 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 18:07-18:32 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 19:21-19:46 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 19:47-20:12 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 20:13-20:38 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 20:39-21:04 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| Gümrük İşletme 1A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | Gümrük İşletme 1A TİCARET HUKUKU DERSLİK Öğr.Gör.Zekeriya AKIN C 204 |
--- | Gümrük İşletme 1A PROGRAMLAMAYA GİRİŞ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Bilal MACİT A 101 |
Gümrük İşletme 1A YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERSLİK Öğr.Gör. Mine DEĞİRMENCİOĞLU A 206 |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | |||
| 11:32-11:57 | Gümrük İşletme 1A, YBS 1A, YBS 1B YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) DERSLİK Öğr.Gör.Serap ŞEN C 206 |
-X- | --- | --- | ||
| 11:58-12:23 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | Gümrük İşletme 1A GENEL MATEMATİK DERSLİK Öğr.Gör. Fatih GÜRSES C 201 |
-X- | YBS 1A, YBS 1B, Gümrük İşletme 1A TÜRK DİLİ II DERSLİK Öğr.Gör. Celal ERYİĞİT A 207 |
--- | --- | --- |
| 13:56-14:21 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 14:22-14:47 | -X- | --- | --- | --- | --- | |
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | --- | -X- | Gümrük İşletme 1A GÜMRÜK İŞLETME DERSLİK Öğr.Elm.Kürşat ARIDUMAN A 206 |
--- | --- | Gümrük İşletme 1A GENEL MUHASEBE II DERSLİK Öğr.Gör.Nagihan ALBENİ C 201 |
| 15:36-16:01 | MFY 1A, Gümrük İşletme 1A İKTİSATA GİRİŞ II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Samet GÜRSOY A 206 |
-X- | --- | --- | ||
| 16:02-16:27 | -X- | Gümrük İşletme 1A, YBS 1A, YBS 1B ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Mustafa Ali UYSAL A 205 |
--- | --- | ||
| 16:28-16:53 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| Gümrük İşletme 2A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | UT 2A, Gümrük İşletme 2A ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hakan TUNÇ C 102 |
-X- | Gümrük İşletme 2A, UT 2A MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Tuncer AKBAY C 201 |
--- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 11:32-11:57 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | Gümrük İşletme 2A FİNANSAL YÖNETİM DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Nazlıgül GÜLCAN C 208 |
-X- | --- | Gümrük İşletme 2A ÜRETİM YÖNETİMİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Fatma Gül ALTIN A 205 |
Gümrük İşletme 2A İTHALAT YÖNETİMİ DERSLİK Öğr.Gör.Nagihan ALBENİ C 102 |
--- |
| 13:56-14:21 | -X- | --- | --- | |||
| 14:22-14:47 | -X- | --- | --- | |||
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | Gümrük İşletme 2A, UT 2A YABANCI DİL IV (ALMANCA) DERSLİK Öğr.Gör.Havva Hanım BACAK TURGUT A 101 |
-X- | --- | UT 3A, Gümrük İşletme 2A BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Fatma Gül ALTIN C 206 |
--- | --- |
| 15:36-16:01 | -X- | --- | --- | Gümrük İşletme 2A, UT 2A ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hakan KIRBAŞ C 102 |
||
| 16:02-16:27 | -X- | --- | --- | |||
| 16:28-16:53 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| UT 2A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | UT 2A, Gümrük İşletme 2A ULUSLARARASI EKONOMİK KURULUŞLAR DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hakan TUNÇ C 102 |
-X- | Gümrük İşletme 2A, UT 2A MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Tuncer AKBAY C 201 |
--- | --- | --- |
| 11:06-11:31 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 11:32-11:57 | -X- | --- | --- | --- | ||
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | --- | -X- | MFY 2A, UT 2A İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERSLİK Öğr.Gör.Zekeriya AKIN C 208 |
--- | YBS 3A, YBS 3B, UT 2A İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERSLİK Öğr.Gör. Mine DEĞİRMENCİOĞLU C 200 |
--- |
| 13:56-14:21 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 14:22-14:47 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 14:48-15:09 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 15:10-15:35 | Gümrük İşletme 2A, UT 2A YABANCI DİL IV (ALMANCA) DERSLİK Öğr.Gör.Havva Hanım BACAK TURGUT A 101 |
-X- | --- | --- | --- | --- |
| 15:36-16:01 | -X- | MFY 2A, UT 2A FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Ferhat BİTLİSLİ C 201 |
--- | YBS 2A, YBS 2B, UT 2A PAZARLAMA YÖNETİMİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Sema SARI A 205 |
Gümrük İşletme 2A, UT 2A ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Hakan KIRBAŞ C 102 |
|
| 16:02-16:27 | -X- | --- | ||||
| 16:28-16:53 | -X- | --- | ||||
| 16:54-17:14 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:15-17:40 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 17:41-18:06 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:07-18:32 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:33-18:54 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 18:55-19:20 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:21-19:46 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 19:47-20:12 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:13-20:38 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 20:39-21:04 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| Ders Programı, 25.03.2021 16:50 de Fet 5.30.8 Tarafından Üretilmiştir | ||||||
| UT 3A Automatic Group | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | |
| 09:00-09:25 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:26-09:51 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 09:52-10:17 | --- | -X- | --- | --- | --- | --- |
| 10:18-10:39 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 10:40-11:05 | --- | -X- | --- | UT 3A ULUSLARARASI EKONOMİ DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Süreyya KOVACI C 201 |
--- | --- |
| 11:06-11:31 | --- | -X- | --- | UT 3A STRATEJİK YÖNETİM DERSLİK Öğr.Gör. Mine DEĞİRMENCİOĞLU C 207 |
--- | |
| 11:32-11:57 | --- | -X- | --- | --- | ||
| 11:58-12:23 | --- | -X- | --- | --- | --- | |
| 12:24-13:29 | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- | -x- |
| 13:30-13:55 | UT 3A MESLEKİ YABANCI DİL IV (İNGİLİZCE) DERSLİK Dr.Öğr.Üyesi Tuncer AKBAY C 207 |
-X- | --- | --- | --- | --- |
